加入收藏 | 设为首页

用户名:
@
密  码:
电  话:021-61492337 61492339
中厚板:021-61492321
螺纹钢:021-61492320
开平板:021-65537229 61492526
热卷 花纹板卷:021-65538922
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
花纹卷(日) Q235B 1.8*1050*C 5150.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q195P 2*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q195P 2*1250*C 4650.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 2*1250*C 4650.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235B 2.3*1000*C 5200.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q195P 2.3*1050*C 4950.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 2.3*1250*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.3*1250*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 2.3*1250*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 2.3*1250*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.5*1250*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235P 2.75*1050*C 4950.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.75*1250*C 4500.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 2.75*1250*C 4500.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.75*1250*C 4500.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 2.75*1250*C 4500.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235B 3*1050*C 4900.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(酒) Q235B 3*1250*C 4450.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 3*1250*C 4450.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 3.25*1250*C 450.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235P 3.5*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235P 3.5*1050*C 5000.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 3.5*1250*C 4400.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 3.75*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235B 4*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 4*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(宁) Q235B 4.5*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235P 4.75*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4.75*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 4.75*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 5*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 5.25*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 5.5*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(鞍) Q235B 5.5*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235B 5.75*1050*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 5.75*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 5.75*1250*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(首) Q235B 7.25*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(宁) Q235B 7.5*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 7.5*1250*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(日) Q235B 9.5*1250*C 4420.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(梅) Q235B 11.75*1250*C -- 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.3*1500*c 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 2.5*1500*C 4550.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本 Q235B 2.75*1500*c 4520.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 3.0*1500*c 4400.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹(本) Q235B 3.25*1500*c 4400.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 3.5*1500*C 4400.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 3.75*1500*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4*1500*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4.25*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4.5*1500*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4.5*1500*C 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 4.75*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 5*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 5.25*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日本
花纹卷(本) Q235B 5.5*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 5.75*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 6*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 7.25*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 7.5*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 7.75*1500*c 4300.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 9.25*1500*c 4600.0 100.0 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 9.5*1500*c 4700 - 上海 梅/日/本
花纹卷(本) Q235B 9.75*1500*c 4900.0 100.0 上海 梅/日/本
开平板 Q235B 3.0*1270*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 3.0*1270*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 电议 100.0 上海 沙钢/本钢

    上海义望物资有限公司成立于2007年,注册资金2000万元,本公司于本钢,日照,宁钢,沙钢等各大钢厂的长期代理商,本公司可长期为客户代订期货和开平等现货配送为一体的流通型企业,是一家具有实力和完善营销网络的钢材贸易商 。


  公司总部位于上海市中山北一路,邯郸路,曲阳路交叉口沪办大厦7号楼2708室,地理优越,交通便利,公司多年来聚集了一批善经营、懂管理、有专业知识、有着丰富经验的管理和销售人员,通过不断的努力对市场的开拓和完善的服务宗旨以及社会各界人士和各大新老客.......